保證金參數(shù)一覽表 |
|||||
報告時間:2020年8月25日 | |||||
交易所 |
品種 | 套保類型 | 合約代碼 | 交易所保證金 | 公司保證金 |
鄭州商品交易所 |
蘋果 | 0.08 | 0.15 | ||
棉花一號 | 0.07 | 0.15 | |||
棉花一號 | CF009 | 0.1 | 0.15 | ||
干制紅棗 | 0.07 | 0.12 | |||
干制紅棗 | CJ009 | 0.15 | 0.18 | ||
棉紗 | 0.07 | 0.15 | |||
棉紗 | CY009 | 0.1 | 0.15 | ||
玻璃 | 0.06 | 0.12 | |||
玻璃 | FG009 | 0.2 | 0.23 | ||
粳稻 | 0.06 | 0.09 | |||
粳稻 | JR009 | 0.1 | 0.13 | ||
晚秈稻 | 0.06 | 0.09 | |||
甲醇N | 0.07 | 0.17 | |||
甲醇N | MA009 | 0.1 | 0.19 | ||
菜籽油N | 0.06 | 0.14 | |||
菜籽油N | OI009 | 0.1 | 0.14 | ||
普麥 | 0.06 | 0.09 | |||
普麥 | PM009 | 0.1 | 0.13 | ||
早秈稻N | 0.06 | 0.09 | |||
早秈稻N | RI009 | 0.1 | 0.13 | ||
菜籽粕 | 0.06 | 0.1 | |||
菜籽粕 | RM009 | 0.1 | 0.13 | ||
油菜籽 | 0.2 | 0.2 | |||
純堿 | 0.05 | 0.11 | |||
純堿 | SA009 | 0.1 | 0.13 | ||
純堿 | SA010 | 0.09 | 0.15 | ||
純堿 | SA011 | 0.09 | 0.15 | ||
硅鐵 | 0.07 | 0.15 | |||
硅鐵 | SF009 | 0.1 | 0.15 | ||
錳硅 | 0.07 | 0.15 | |||
錳硅 | SM009 | 0.1 | 0.15 | ||
白糖 | 0.07 | 0.12 | |||
白糖 | SR009 | 0.1 | 0.13 | ||
PTA | 0.06 | 0.15 | |||
PTA | TA009 | 0.1 | 0.15 | ||
尿素 | 0.05 | 0.11 | |||
尿素 | UR009 | 0.1 | 0.13 | ||
強麥N | 0.07 | 0.08 | |||
強麥N | WH009 | 0.1 | 0.13 | ||
新動力煤 | 0.05 | 0.12 | |||
新動力煤 | ZC009 | 0.1 | 0.13 | ||
大連商品交易所 |
黃大豆 | 投機 | 0.09 | 0.16 | |
黃大豆 | 套保 | 0.08 | 0.16 | ||
黃大豆 | 套保 | a2009 | 0.1 | 0.16 | |
豆二 | 投機 | 0.08 | 0.15 | ||
豆二 | 套保 | 0.07 | 0.15 | ||
豆二 | 套保 | b2008 | 0.2 | 0.23 | |
豆二 | 投機 | b2009 | 0.1 | 0.15 | |
豆二 | 套保 | b2009 | 0.1 | 0.15 | |
玉米 | 投機 | 0.07 | 0.1 | ||
玉米 | 套保 | 0.06 | 0.1 | ||
玉米 | 投機 | c2009 | 0.1 | 0.13 | |
玉米 | 套保 | c2009 | 0.1 | 0.13 | |
鐵礦石 | 投機 | 0.11 | 0.19 | ||
鐵礦石 | 套保 | 0.1 | 0.19 | ||
焦炭 | 投機 | 0.09 | 0.17 | ||
焦炭 | 套保 | 0.08 | 0.17 | ||
焦炭 | 投機 | j2009 | 0.1 | 0.17 | |
焦炭 | 套保 | j2009 | 0.1 | 0.17 | |
聚乙烯 | 投機 | 0.11 | 0.18 | ||
聚乙烯 | 套保 | 0.09 | 0.18 | ||
聚乙烯 | 套保 | l2009 | 0.1 | 0.18 | |
豆粕 | 投機 | 0.08 | 0.15 | ||
豆粕 | 套保 | 0.07 | 0.15 | ||
豆粕 | 投機 | m2009 | 0.1 | 0.15 | |
豆粕 | 套保 | m2009 | 0.1 | 0.15 | |
棕櫚油 | 投機 | 0.09 | 0.16 | ||
棕櫚油 | 套保 | 0.08 | 0.16 | ||
棕櫚油 | 投機 | p2009 | 0.1 | 0.16 | |
棕櫚油 | 套保 | p2009 | 0.1 | 0.16 | |
聚氯乙烯 | 投機 | 0.09 | 0.18 | ||
聚氯乙烯 | 套保 | 0.08 | 0.18 | ||
聚氯乙烯 | 投機 | v2009 | 0.1 | 0.18 | |
聚氯乙烯 | 套保 | v2009 | 0.1 | 0.18 | |
豆油 | 投機 | 0.08 | 0.15 | ||
豆油 | 套保 | 0.07 | 0.15 | ||
豆油 | 投機 | y2009 | 0.1 | 0.15 | |
豆油 | 套保 | y2009 | 0.1 | 0.15 | |
膠合板 | 投機 | 0.4 | 0.4 | ||
膠合板 | 套保 | 0.4 | 0.4 | ||
玉米淀粉 | 投機 | 0.07 | 0.1 | ||
玉米淀粉 | 套保 | 0.06 | 0.1 | ||
玉米淀粉 | 投機 | cs2009 | 0.1 | 0.13 | |
玉米淀粉 | 套保 | cs2009 | 0.1 | 0.13 | |
苯乙烯 | 投機 | 0.12 | 0.19 | ||
苯乙烯 | 套保 | 0.11 | 0.19 | ||
苯乙烯 | 投機 | eb2008 | 0.2 | 0.23 | |
苯乙烯 | 套保 | eb2008 | 0.2 | 0.23 | |
乙二醇 | 投機 | 0.11 | 0.19 | ||
乙二醇 | 套保 | 0.09 | 0.19 | ||
乙二醇 | 投機 | eg2008 | 0.2 | 0.23 | |
乙二醇 | 套保 | eg2008 | 0.2 | 0.23 | |
乙二醇 | 套保 | eg2009 | 0.1 | 0.19 | |
纖維板 | 投機 | 0.1 | 0.13 | ||
纖維板 | 套保 | 0.1 | 0.13 | ||
雞蛋 | 投機 | 0.07 | 0.15 | ||
雞蛋 | 套保 | 0.06 | 0.15 | ||
雞蛋 | 投機 | jd2008 | 0.2 | 0.23 | |
雞蛋 | 套保 | jd2008 | 0.2 | 0.23 | |
雞蛋 | 投機 | jd2009 | 0.1 | 0.15 | |
雞蛋 | 套保 | jd2009 | 0.1 | 0.15 | |
焦煤 | 投機 | 0.09 | 0.17 | ||
焦煤 | 套保 | 0.08 | 0.17 | ||
焦煤 | 投機 | jm2009 | 0.1 | 0.17 | |
焦煤 | 套保 | jm2009 | 0.1 | 0.17 | |
液化石油氣 | 投機 | 0.11 | 0.19 | ||
液化石油氣 | 套保 | 0.1 | 0.19 | ||
聚丙烯 | 投機 | 0.11 | 0.18 | ||
聚丙烯 | 套保 | 0.09 | 0.18 | ||
聚丙烯 | 套保 | pp2009 | 0.1 | 0.18 | |
粳米 | 投機 | 0.06 | 0.11 | ||
粳米 | 套保 | 0.05 | 0.11 | ||
粳米 | 投機 | rr2009 | 0.1 | 0.13 | |
粳米 | 套保 | rr2009 | 0.1 | 0.13 | |
上海期貨交易所 |
白銀 | 0.12 | 0.18 | ||
鋁 | 0.1 | 0.16 | |||
黃金 | 0.08 | 0.16 | |||
黃金 | au2009 | 0.1 | 0.16 | ||
瀝青 | 0.1 | 0.14 | |||
銅 | 0.1 | 0.16 | |||
燃料油 | 0.1 | 0.14 | |||
燃料油 | fu2009 | 0.15 | 0.18 | ||
熱軋卷板 | 0.08 | 0.13 | |||
熱軋卷板 | hc2009 | 0.1 | 0.13 | ||
鎳 | 0.1 | 0.16 | |||
鉛 | 0.1 | 0.16 | |||
螺紋 | 0.08 | 0.15 | |||
螺紋 | rb2009 | 0.1 | 0.15 | ||
橡膠 | 0.08 | 0.14 | |||
橡膠 | ru2009 | 0.1 | 0.14 | ||
錫 | 0.1 | 0.16 | |||
漂針漿 | 0.07 | 0.13 | |||
漂針漿 | sp2009 | 0.1 | 0.13 | ||
不銹鋼 | 0.08 | 0.14 | |||
不銹鋼 | ss2009 | 0.1 | 0.14 | ||
線材 | 0.08 | 0.14 | |||
線材 | wr2009 | 0.1 | 0.14 | ||
鋅 | 0.1 | 0.16 | |||
中國金融期貨交易所 |
國債10年期 | 0.02 | 0.03 | ||
中證500 | 0.12 | 0.15 | |||
滬深300 | 0.1 | 0.13 | |||
上證50 | 0.1 | 0.13 | |||
國債5年期 | 0.012 | 0.022 | |||
國債2年期 | 0.005 | 0.015 | |||
上海國際能源交易中心 |
低硫燃料油 | 0.1 | 0.14 | ||
20號膠 | 0.08 | 0.14 | |||
20號膠 | nr2009 | 0.1 | 0.14 | ||
原油 | 0.1 | 0.14 | |||
原油 | sc2009 | 0.12 | 0.15 |